รายงานการเปิดเผยข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ พ.ศ. 2566
บัญชีที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
ลำดับที่ | รายการ | รายละเอียด | ผลการดำเนินงาน | URL | เหตุผลความจำเป็น (กรณีไม่สามารถ เปิดเผยข้อมูลได้) | |
ดำเนินการแล้ว | ไม่ได้ดำเนินการ | |||||
1 | ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา | |||||
1.1 ประวัติความเป็นมา | https://drive.google.com/file/d/ 1KQ95MKGqX2eoCf12SdSO_5teQJf6N3mX/ view?usp=drive_link | |||||
1.2 การจัดตั้ง | (1) กฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา | / | https://drive.google.com/file/d/ 1Npn_XUTgH16oV4vvTLE7wATZYEFyLPQX/ view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/ 1LjOEOWMbIQxQdxP-zQK_f4p824wslNdJ/ view?usp=drive_link | |||
(2) ใบอนุญาตการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและข้อกำหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน | / | https://drive.google.com/file/d/ 1yrnsXWliXEV1QfTPFe3ur1U4G-Y1Bmas/ view?usp=drive_link | ||||
| 1.3 สถานที่ตั้ง | (1) ที่อยู่และช่องทางที่สามารถติดต่อได้ | / | | https://drive.google.com/file/d/1L-q0Rm6u3Kc8_rxBsVHsjHahK6FxUgo-/view?usp=drive_link | |
| (2) พื้นที่จัดการศึกษา โดยแจ้งขนาดและ ที่ตั้ง | / | | https://drive.google.com/file/d/ 1hwCjwRigpT0ajrDWX9Tp2vYmykEtM-8H/ view?usp=drive_link | | |
| 1.4 โครงสร้างองค์กรกำกับ ดูแลสถาบันอุดมศึกษา | (1) สภาสถาบันอุดมศึกษา (ข้อมูลเกี่ยวกับนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการเปิดเผยรายชื่อ, ประวัติ, ประสบการณ์, ความรู้, ความสามารถ, วาระการดำรงตำแหน่ง, การเข้าร่วมประชุม, หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และอัตราค่าตอบแทน) | / | https://drive.google.com/file/d/ 1AhESUCj8s0m2-Xd4Rf5Sk4wFI5km39D1/ view?usp=drive_link | | |
(2) หน่วยงานที่ปฏิบัติงานธุรการของสภาสถาบันอุดมศึกษา | / | |||||
(3) คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยสภาสถาบันอุดมศึกษาตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการดังกล่าว (โดยมีการเปิดเผยรายชื่อ, วาระการดำรงตำแหน่ง, การเข้าร่วมประชุม, รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และอัตราค่าตอบแทน) | / | |||||
| 1.5 โครงสร้างการบริหาร | (1) โครงสร้างองค์กรของฝ่ายบริหาร | / | | https://drive.google.com/file/d/ 1oQW2NX4-fN7cm-4R45DX-3HtTPSZfGGh/ view?usp=drive_link | |
| (2) โครงสร้างการแบ่งส่วนงานทั้งตาม กฎหมายและการแบ่งส่วนงานภายใน | / | | | ||
| (3) รูปแบบการบริหารซึ่งแสดงนวัตกรรม เช่น การจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก มาตรฐานการอุดมศึกษา การจัดตั้งส่วน งานเฉพาะกิจหรือส่วนงานเสมือนจริง | / | | | | |
| (4) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือ เทียบเท่า (โดยเปิดเผยรายชื่อผู้ดำรง ตำแหน่ง ประวัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ หลักเกณฑ์การได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง หลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และอัตราค่าตอบแทน) | / | | | ||
| 1.6 ข้อมูลพื้นฐานระบบ ธรรมาภิบาลของสถาบัน อุดมศึกษา | (1) นโยบายธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรม นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและ กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน | / | | https://drive.google.com/file/d/ 1tutw2A8O3JCro9Gy92jHQuupnAlZ-8vD/ view?usp=drive_link | |
(2) ระบบการรับฟัง การวิเคราะห์ และการตอบสนองความต้องการ ของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ท้องถิ่น และสังคมในการดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา | / | |||||
| (3) ข้อมูลการร้องเรียนและกระบวนการ จัดการเรื่องร้องเรียน รวมทั้งข้อมูล เกี่ยวกับการตรวจสอบ สถาบันอุดมศึกษาโดยองค์กรอื่น | / | | |||
| (4) ข้อมูลผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน หรือผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ | / | | https://drive.google.com/file/d/ 14ft8ehGhSOTikgZmTXOeanltD9NOiuh9/ view?usp=drive_link | | |
| 1.7 โครงสร้างการบริหาร งานบุคคล | (1) จำนวนบุคลากรที่จำแนกตามสถานะ | / | | https://docs.google.com/spreadsheets/ d/1spSlvH9-iO2lLMGlbdTf_dE4_BqKFxWd/ editusp=drive_link&ouid=10901345215595 5136452&rtpof=true&sd=true | |
| (2) จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่จำแนก ตามวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทาง วิชาการ | / | | | | |
| (3) ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ ได้มาซึ่งบุคลากร | / | | https://drive.google.com/file/d/1bo7HUQ-A0Eh0mYlLuU4HdjOrSk72Fg6n/ view?usp=drive_link | | |
| (4) หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคลากร สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการ | / | | | | |
| 1.8 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณ | (1) งบประมาณแผ่นดิน | / | | https://drive.google.com/file/d/ 1JwKxu9HjhwpzsQjgq8MdOyZhW_Dl8Jfz/ view?usp=drive_link | |
| (2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สถาบันอุดมศึกษา | / | | | ||
| (3) เงินอุดหนุน | / | | | ||
| (4) รายได้จากค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม รายได้จากการทำวิจัยและนวัตกรรม | / | | | | |
| (5) รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา และการร่วมทุน | / | | | ||
| (6) รายได้จากการให้บริการทางวิชาการ และรายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ย ค่าเช่า | / | | | ||
| (7) การจัดหารายได้และหน่วยงาน ที่จัดหารายได้ | / | | | | |
| (8) การบริหารเงินนอกงบประมาณ | / | | | ||
| (9) กองทุนที่จัดตั้งขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา | | | | | |
| 1.9 หลักสูตรที่มีการจัดการ เรียนการสอน | (1) หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยได้แจ้งให้สำนักงานปลัดกระทรวง ทราบแล้ว และหลักสูตรที่มีการรับรอง จากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (หลักสูตรปกติ หลักสูตรภาคพิเศษ และ หลักสูตรนานาชาติ) | / | | https://drive.google.com/file/d/ 1JmngJxAeJOQ0mw8bWHZcw-uHeW0CnGWc/ view?usp=drive_link | |
| (2) หลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ของสภาวิชาชีพ โดยสภาวิชาชีพ ได้รับรองให้ผู้เรียนหรือบัณฑิต ในหลักสูตรเข้าศึกษาต่อหรือเป็นสมาชิก เพื่อประกอบวิชาชีพที่อยู่ในความดูแล ของสภาวิชาชีพได้ | / | | | | |
| (3) ข้อมูลอัตราค่าเล่าเรียน อัตราค่าเล่าเรียน เฉลี่ยต่อปีการศึกษา (หลักสูตรปกติ หลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาต | / | | | ||
| 1.10 ระบบและสิ่งอำนวย ความสะดวกหรือ สนับสนุนการศึกษาหรือ การเรียนรู้ของผู้เรียน สำหรับกรณีทั่วไป | (1) ข้อมูลจำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการจำลอง หอพัก และห้องสมุด | / | | https://drive.google.com/file/d/ 1cFxwBqu_shfA_Nj2YjTu43oCCWSde3eo/ view?usp=drive_link | |
| (2) การให้ทุนและความช่วยเหลือของ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุน ผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา | / | | | | |
| 1.11 ระบบและสิ่งอำนวย ความสะดวกหรือ สนับสนุนการศึกษา หรือการเรียนรู้ของ ผู้เรียน สำหรับกรณี ผู้ที่ต้องได้รับความ ช่วยเหลือเป็นพิเศษ | (1) ข้อมูลจำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการจำลอง หอพัก และห้องสมุด | / | | https://drive.google.com/file/d/ 19tah1AOfa9CKvBpnthLGp88LFHqEeONN/ view?usp=drive_link | |
| (2) สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เรียน ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ | / | | | ||
| (3) การให้ทุนและความช่วยเหลือของ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนผู้เรียน ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ในสถาบันอุดมศึกษา | / | | | | |
| 1.12 ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ออนาคต | (1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ | / | | https://drive.google.com/file/d/ 1jZobGWlMoY9ylXz6m9xC6_m6P7ih8wOe/ view?usp=drive_link | |
| (2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน โดยเฉพาะบริการระบบการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | / | | | ||
| (3) การเป็นสมาชิกฐานข้อมูลสำคัญ ของโลกและประเทศ | / | | | ||
2 | ข้อมูลการนำองค์กร | |||||
| 2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ปรัชญา เป้าหมายของ สถาบันอุดมศึกษา | | / | | https://drive.google.com/file/d/ 1m75Cxfurf9cW28E6mhvqWnB092p9qNvo/ view?usp=drive_link | |
| 2.2 นโยบายของสถาบัน อุดมศึกษา | | / | | | |
| 2.3 พันธกิจของ สถาบันอุดมศึกษา ที่มีต่อผู้เรียน บุคลากร สังคมและประเทศ ซึ่ง ประกาศต่อสาธารณะ | | / | | ||
| 2.4 แผนพัฒนา สถาบันอุดมศึกษาและ แผนปฏิบัติการประจำปี | (1) สรุปแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา | / | | | |
| (2) สรุปแผนการดำเนินงานประจำปี | / | | | ||
| 2.5 โครงการสำคัญ ที่แสดงลักษณะเด่น ของสถาบันอุดมศึกษา | | / | | | |
| 2.6 ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพ ของผู้เรียนและ คุณลักษณะของผู้สำเร็จ การศึกษา | | / | | | |
| 2.7 ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร | เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะ ลักษณะงาน | / | | | |
บัญชี 2: ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ หน้าที่ และอำนาจของสถาบันอุดมศึกษา
ดับที่ | รายการ | รายละเอียด | ผลการดำเนินงาน | URL | เหตุผลความจำเป็น (กรณีไม่สสามารถ เปิดเผยข้อมูลได้) | |
ดำเนินการแล้ว | ไม่ได้ดำเนินการ | |||||
1 | การผลิตบัณฑิตและการ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน | / | https://drive.google.com/file/d/ 1lVC8gKEYX_rLYJ2hHh0cXWBqRw84f9YY/ view?usp=drive_link | |||
2 | การพัฒนางานวิจัยและการ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม | ตามแนวทางที่ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา ด าเนินการด้านการวิจัยและการสร้าง นวัตกรรมที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงว่าด้วย มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา | / | https://drive.google.com/file/d/ 1SLg5OnIXpve2SPPK2alLMj2jrQeeRJRt/ view?usp=drive_link | ||
3 | การบริหารและพัฒนา บุคลากร | (1) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อ ให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง | / | https://drive.google.com/file/d/ 1WppTAbj7e1DjIAElgfo2ST0kqWJYtujJ/ view?usp=drive_link | ||
| (2) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการ | / | | | ||
| (3) ข้อมูลการให้ทุนเพื่อการพัฒนาดังกล่าว | / | | | | |
4 | การประกันคุณภาพการศึกษา | ข้อมูลเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ การศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาใช้ | / | | | |
5 | ข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาที่ ให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริงในรูปแบบ ที่หลากหลายนอกเหนือจาก การบรรยายและการปฏิบัติใน ชั้นเรียน | (1) การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน | / | | https://drive.google.com/file/d/ 18RLcEa3mzucpZahG0HX5-HFS4GKSxMXp/view?usp=drive_link | |
| (2) การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจ ศึกษา | / | | | ||
| (3) การศึกษาที่บูรณาการกับการทำงาน และรูปแบบนวัตกรรมอื่นๆ ในการศึกษา | / | | | ||
6 | การบริการวิชาการ | การบริการวิชาการตามแนวทางที่กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่กำหนดโดยกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา | / | | https://drive.google.com/file/d /1ARUIRqej8ZOL31UO2XG_fI9qLU29W9Kk/ view?usp=drive_link | |
| | (2) ข้อมูลโครงการหรือกิจกรรมการบริการ วิชาการที่ตอบสนองความต้องการและ สร้างประโยชน์ให้ชุมชน สังคม และ ประเทศ | / | | | |
7 | การทะนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม | ตามแนวทางที่กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา | / | | https://drive.google.com/file/d/ 1tqjj9BIsHK1OXUYuU8TdaINMJh4CkDly/ view?usp=drive_link | |
8 | ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ ในการจัดการศึกษา | ข้อมูลเครือข่ายทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ โดยระบุหน่วยงานและ ลักษณะของความร่วมมือ (ศิษย์เก่าภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม) | / | | | |
9 | การได้รับรางวัล การรับรอง หรือการประกาศเกียรติคุณ อื่นจากหน่วยงานทั้งใน ประเทศต่างประเทศ และ ระหว่างประเทศ | | / | | | |
บัญชีที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจของสถาบันอุดมศึกษา
ดับที่ | รายการ | รายละเอียด | ผลการดำเนินงาน | URL | เหตุผลความจำเป็น (กรณีไม่สสามารถ เปิดเผยข้อมูลได้) | |
ดำเนินการแล้ว | ไม่ได้ดำเนินการ | |||||
1 | ข้อมูลสถิติผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้า ศึกษา และผู้เรียนที่กำลังศึกษา รวมทั้งข้อมูลสถิติ นักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต หลักสูตร ประกาศนียบัตร วิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง) โดยภาพรวม และแยกเป็นรายหลักสูตรหรือ รายโครงการ | / | https://drive.google.com/file/d/ 1xGNS6p3Pl2FuNKM5NmrWG_5fTXqOotAm/ view?usp=drive_link | |||
2 | ข้อมูลของผู้เรียนซึ่งออกจาก การศึกษาใสถาบันอุดมศึกษา และสาเหตุการลาออก โดยภาพรวมและแยกเป็นราย หลักสูตรหรือรายโครงการ | / | https://drive.google.com/file/d/ 1q4BpnWQ_g1F4dwaYvcGDdoLWL0JhB4uT/ view?usp=drive_link | |||
3 | ข้อมูลสถิติผู้สำเร็จการศึกษา โดยภาพรวมและแยกเป็นราย หลักสูตร หรือรายโครงการ | / | https://drive.google.com/file/d/ 1MtBjaHYsmDRVo78xga3YXvAbtI7Vj285/ view?usp=drive_link | |||
4 | ข้อมูลสถิติการมีงานทำของ บัณฑิต ประเภทหน่วยงานที่ บัณฑิตทำงาน เงินเดือนหรือ รายได้เฉลี่ยของบัณฑิต ความ พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต | / | | | ||
5 | ข้อมูลการศึกษาต่อของ บัณฑิต | / | | | | |
6 | ข้อมูลสถิติรายปีเกี่ยวกับ บทความวิชาการ หนังสือ หรือตำรา ที่เผยแพร่ใน วารสารวิชาการระดับ นานาชาติหรือระดับชาติ ซึ่งระบุแหล่งที่เผยแพร่ผลงาน วิชาการนั้น | / | | https://drive.google.com/file/d/ 1fkHjrWizVHWXhsN020gW5UEVqZFttiYU/ view?usp=drive_link | | |
7 | ข้อมูลสถิติบทความวิจัย ผลงานวิจัย ที่เผยแพร่ใน วารสารวิชาการระดับ นานาชาติหรือระดับชาติ ซึ่งระบุแหล่งที่เผยแพร่ ผลงานวิจัยนั้น ๆ และข้อมูล สถิติโครงการวิจัยซึ่งมิใช่ วิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | / | | https://drive.google.com/file/d /1xeifHtws19xEPo-wS96npKqAlypaqDXs/ view?usp=drive_link | | |
8 | ข้อมูลสถิติการสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรืองานสร้างสรรค์อื่น และข้อมูล สถิติโครงการนวัตกรรมหรือ งานสร้างสรรค์ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | / | https://drive.google.com/file/d/ 16NBOSBs2xjFchDVbUjZ4mGTPZhBXPoRG/ view?usp=drive_link | | ||
9 | ข้อมูลสถิติการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ หรือเพื่อการศึกษาวิจัยต่อยอด เช่น การตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น การร่วมลงทุน การอนุญาตให้ ใช้สิทธิหรือการขายทรัพย์สิน ทางปัญญา | / | | https://drive.google.com/file/d/ 1NSuKy2p7ExiSOEhJSMUiEfoPssNuBzUV/ view?usp=drive_link | | |
10 | ข้อมูลสถิติของการนำ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ ท้องถิ่นหรือชุมชน | / | | https://drive.google.com/file/d/ 16JOeKn0V1h8-qkcTW5621bA3da3KLK1C/ view?usp=drive_link | | |
11 | ข้อมูลสถิติวิทยานิพนธ์ระดับ ปริญญาโทหรือปริญญาเอก รวมทั้งวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้รับอนุมัติหัวข้อให้ ศึกษาวิจัย | / | | https://drive.google.com/file/d/ 1RyiSw4e1DSZ5YTs1sa0x-7EGG0gszMfr/ view?usp=drive_link | | |
12 | ข้อมูลผลการจัดอันดับของ สถาบันอุดมศึกษา เปรียบเทียบภายในประเทศ ผลการจัดอันดับของ สถาบันอุดมศึกษาในระดับ โลก รางวัลที่ได้รับ ผลงาน นักศึกษา และผลงานบุคลากร | / | | | ||
13 | ข้อมูลสรุปผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในและ ภายนอก ในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน และข้อมูลสรุปแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษา | / | | https://drive.google.com/drive/folders/ 134MeALbanm3vVvF-AwcrBjI0YO6bM7f4?usp=drive_link | | |
14 | ข้อมูลผลการให้บริการทาง วิชาการแก่ชุมชน สังคม และ ประเทศ | | / | | https://drive.google.com/file/d/ 1g2LF1fFzjFUuBdNaHToIE8rKmsHzkcZh/ view?usp=drive_link | |